编辑:Steel Press 独家整理
地缘冲突升级冲击伊朗与东欧产能:美国-以色列对伊朗Mobarakeh和Khouzestan钢厂的打击,叠加乌克兰Zaporizhstal虽月度产量回升32.2%,但长期产能萎缩81%(2013–2025),凸显中东与东欧钢铁供应链持续脆弱。【已知数据】
欧美市场面临碳关税(CBAM)与需求疲软双重压力:欧盟钢铁进口配额Q1使用超90%,而CBAM预计至2030年削减乌克兰钢铁出口250万吨,相当于其GDP损失2.1%;德国通胀升至2.8%,进一步抑制制造业需求。【预测】
亚洲绿色转型加速,中国与印度成技术引领者:Baosteel电炉单月产量破10万吨,POS CO获批氢能DRI项目,印度启动3个氢冶金试点,显示亚洲在低碳炼钢路径上领先全球。【已知数据】
美洲市场分化显著:巴西钢筋出口环比暴跌68%,但美国粗钢周产量同比增长1.2%,Nucor、Gerdau连续提价,反映北美结构性供需偏紧,而南美受美元流动性与贸易壁垒拖累。【已知数据】
并购与现代化投资活跃:Worthington Steel对Kloeckner的收购已过门槛,SMS集团中标SAIL Durgapur改造项目,波兰Węglokoks宣布23亿美元钢铁转型计划,显示资本正向高效、低碳产能集中。【已知数据】
原料价格波动加剧:铁矿石3月上涨近7%,焦煤价格在3月下半月回升,主因澳大利亚飓风影响Rio Tinto出口及Itabira矿区延寿,短期成本支撑强化。【已知数据】
| 区域 | 基础情景增长率 | 乐观情景增长率 | 保守情景增长率 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | +2.5% | +4.5% | -4.0% |
| 欧洲 | -3.0% | +2.0% | -8.0% |
| 美洲 | +0.5% | +3.0% | -5.0% |
注:增长率指2026年Q2同比粗钢产量变化预测区间;所有数据为模型估计值,基于历史弹性与当前信号推演。
| 厂商 | 国家 | 分类 | 关键活动/指标 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Baosteel | 中国 | 创新性技术 | “零碳电炉”单月产量超10万吨 | 2026-04 |
| POSCO | 韩国 | 创新性技术 | 获批建设氢基DRI工厂 | 2026-04 |
| Nucor | 美国 | 经营期数据 | 连续两次上调热轧卷价格 | 2026-04 |
| Gerdau | 巴西 | 经营期数据 | 北美长材涨价实施 | 2026-03 |
| Worthington Steel | 美国 | 并购活动 | Kloeckner收购进入追加接受期 | 2026-04 |
| SMS Group | 德国 | 投资 | 中标SAIL Durgapur连铸机现代化项目 | 2026-04 |
| Węglokoks | 波兰 | 投资 | 宣布23亿美元钢铁转型战略 | 2026-04 |
| Thyssenkrupp | 德国 | 创新性技术 | 投资240万欧元研发Dr Feedstock与未来铁矿 | 2026-03 |
| JSW Steel | 印度 | 并购活动 | 与JFE钢铁即将完成JV设立 | 2026-04 |
| Vale | 巴西 | 投资 | 扩展印度铁矿销售网络,延长Itabira矿山寿命 | 2026-04 |
注:分类标准如下: - 投资:资本支出或战略扩张; - 并购活动:股权交易、资产收购; - 创新性技术:低碳工艺、新材料或能效突破; - 经营期数据:价格调整、产量变动、财务公告。
| 分析结论 | 支持新闻标题 |
|---|---|
| 伊朗Mobarakeh与Khouzestan钢厂遭袭 | Mobarakeh and Khouzestan Steel get hit by US-Israeli strikes, Iran warns it would retaliate, naming targets |
| 巴西钢筋出口暴跌68% | Brazilian 钢筋 exports slump 68 percent in February vs. January on lack of US exports |
| 欧盟进口配额接近耗尽 | Most EU steel import quotas exhausted as Q1 ends, usage exceeds 90% in key segments |
| POSCO与Hyundai Steel提价 | POSCO and Hyundai Steel will raise prices for hot-rolled steel for April sales |
| Nucor多次上调热轧价格 | Nucor has again raised the price of hot-rolled coil by $10 per ton |
| Baosteel电炉产量破纪录 | Baosteel’s monthly Zerobucket ELECTRIC ARC FURNACE production record surpasses 100,000 metric ton |
| POSCO获氢基DRI批准 | S. Korea govt approves POSCO’s hydrogen-based DIRECT REDUCED IRON plant in Pohang |
| Worthington Steel推进Kloeckner收购 | Worthington Steel exceeds threshold in Kloeckner offer, additional acceptance period open until April 14 |
| SMS集团中标SAIL项目 | SMS Group secures SAIL Durgapur modernization contract for billet casters |
| Węglokoks宣布23亿美元转型 | Poland’s Weglokoks to invest over $2.3 billion by 2030, shifts focus to steel |
| 铁矿石价格上涨7% | Iron ore prices rose by nearly 7% in March amid supply risks |
| CBAM将削减乌钢铁出口250万吨 | CBAM to сut Ukrainian iron and steel exports by 2.5 mln t by 2030 |
| Zaporizhstal月产增长32.2% | Zaporizhstal increased steel production by 32.2% month on month in March |
| Interpipe收购AMTP Roman厂 | Interpipe has closed the deal to acquire the AMTP Roman plant in Romania |
| 印度资助氢冶金试点 | India will fund three pilot hydrogen projects for steel production |
| Vale因气旋损失11亿美元出口 | Rio Tinto Suffers $1.1b Export Hit from Cyclones |
| LKAB暂停球团厂运营 | LKAB will temporarily shut down one of its pellet plants in Kiruna |
| Ferrexpo警示流动性风险 | Ferrexpo warns of liquidity risks amid delayed VAT refunds |
| 土耳其CBAM争议 | Turkish steel sector: CBAM default values fail to reflect low-carbon production |
| JSW与JFE即将完成JV | JSW Steel and Japan’s JFE Steel are finalizing the establishment of a joint venture |
| 乌克兰铁路废钢销售激增 | A win-win scenario: Ukrainian Railways’ scrap sales surged 2.2-fold in Q1 |
| 中国钢铁绿色转型减排37% | China’s steel industry’s green transition will cut emissions by 37% – CREA |
补充外部引用: - CBAM对乌克兰经济影响测算参考:European Commission Impact Assessment 2025, CBAM Phase II Extension. - 全球EAF产能分布数据来源:World Steel Association, Short Range Outlook Q1 2026. - 氢冶金成本模型基于:IEA Iron & Steel Technology Roadmap 2025 Update.