编辑:Steel Press 独家整理
| 标题 | 来源/日期 | 关键词(公司/产能/价格/政策) | 核心数据点(数值/单位/时间窗口) |
|---|---|---|---|
| 巴西最大热浸镀锌厂1月投产 | steelorbis / 2026-01-05 | HOT-DIP GALVANIZED, Brazil, 新产能 | 新厂启动运营(2026年1月) |
| 土耳其废钢进口价格跌至2021年以来最低 | steelorbis / 2026-01-05 | Scrap Price, Turkey, Import | 废钢进口价达2021年后最低水平(2025年末) |
| 芬兰扣押涉俄制裁结构钢船只 | steelorbis / 2026-01-05 | Sanction, Russia, Structural Steel | 扣押运输中结构钢货物 |
| 美国裁定韩制焊管无倾销 | steelorbis / 2026-01-05 | Anti-dumping, USA, S. Korea | 焊管零倾销税率裁定 |
| 南非基础金属出口值下降20.2% | steelorbis / 2026-01-05 | Export Value, South Africa | 出口额同比下降20.2%(2025年1–11月) |
| Flacks Group拟收购前Ilva塔兰托工厂 | steelorbis / 2026-01-05 | M&A, Italy, Ilva | 进入独家谈判阶段 |
| 印度乘用车销量强劲增长 | steelorbis / 2026-01-05 | Automotive Demand, India | 2025年12月销量大幅增长 |
| 印度对六国冶金焦炭征收临时反倾销税 | steelorbis / 2026-01-05 | AD Duty, Met Coke, India | 对澳大利亚等六国启动AD调查并征临时税 |
| 中俄推动土耳其钢铁进口增长 | steelorbis / 2026-01-05 | Steel Imports, Turkey, China, Russia | 2025年1–11月中俄为主要来源国 |
| 日本钢铁业受美国关税影响 | steelorbis / 2026-01-05 | Tariff Impact, Japan, USA | 出口受限导致产业压力上升 |
| 欧盟自俄进口钢材419万吨 | gmkcenter / 2026-01-05 | EU-Russia Trade, Import Volume | 2025年1–10月总量为419万吨 |
| 欧盟CBAM机制将于2026年运行 | gmkcenter / 2026-01-05 | Carbon Pricing, EU Policy | CBAM进入执行阶段 |
| 加拿大Saga Metals发现高品位铁矿 | steelorbis / 2026-01-06 | Iron Ore, Canada, Exploration | Labrador地区具备高品位铁矿潜力 |
| Saipem获萨卡里亚气田合同 | steelorbis / 2026-01-06 | Offshore Oil & Gas, Contract | 合同金额4.25亿美元 |
| Fenix Resources季度铁矿发货破百万吨 | steelorbis / 2026-01-06 | Iron Ore Shipment, Australia | 季度发货量超100万吨 |
| 土耳其废钢进口同比下降6.7% | steelorbis / 2026-01-06 | Scrap Import, Turkey | 2025年1–11月同比降6.7% |
| 土耳其国内金属售价上涨1.78% | steelorbis / 2026-01-06 | Domestic Prices, Turkey | 2025年12月环比上涨1.78% |
| 乌克兰禁止废钢出口 | steelorbis / 2026-01-06 | Scrap Export Ban, Ukraine | 支持本土炼钢 |
| 土耳其调整钢铁进口制度加征关税 | steelorbis / 2026-01-06 | Import Duty, Turkey | 实施额外进口限制措施 |
| ArcelorMittal Hunedoara资产出售 | steelorbis / 2026-01-06 | Asset Sale, Romania | 以1.25亿欧元售予UMB Steel |
| 中国重卡销量增长26% | steelorbis / 2026-01-06 | Heavy Truck Sales, China | 2025全年同比增长26% |
| 乌克兰企业对2026预期悲观 | gmkcenter / 2026-01-06 | Business Sentiment, Ukraine | 多数企业持负面展望 |
| 土耳其占乌克兰轧钢进口60% | gmkcenter / 2026-01-06 | Trade Dependency, Ukraine-Turkey | 2025年占比约60% |
| 印度取消冶金焦定量限制 | steelorbis / 2026-01-07 | Import Regulation, India | 在AD税基础上取消数量管制 |
| 印度反垄断机构初步认定钢企合谋定价 | steelorbis / 2026-01-07 | Anti-trust, Price Collusion, India | CCI初步裁定违反竞争法 |
| 阿曼加快绿钢项目合作青山集团 | steelorbis / 2026-01-07 | Green Steel, Oman, Tsingshan | 推进低碳钢铁生产 |
| SeAH Besteel实现99.7%回收率 | steelorbis / 2026-01-07 | Recycling Rate, S. Korea | 再生资源利用率达行业领先水平 |
| 乌企支持废钢出口禁令 | steelorbis / 2026-01-07 | Industrial Resilience, Ukraine | 支持本土产业链安全 |
| SGH和Steel Dynamics出价132亿澳元收购BlueScope | steelorbis / 2026-01-07 | M&A Bid, Australia | 联合报价132亿澳元 |
| Zaporizhkoks焦炭产量提升 | steelorbis / 2026-01-07 | Coke Output, Ukraine | 2025年全年产量增长 |
| Zaporizhstal粗钢产量增长11.1% | steelorbis / 2026-01-07 | Crude Steel, Ukraine | 2025全年同比增长11.1% |
| Danieli向Hoa Phat提供新连铸机 | steelorbis / 2026-01-07 | Technology Supply, Vietnam | 提供四流连铸机及轧机 |
| 土耳其螺纹钢出口增长22.2% | steelorbis / 2026-01-07 | Rebar Exports, Turkey | 2025年1–11月同比增22.2% |
| 全球经济与乌主要伙伴关系分析 | gmkcenter / 2026-01-07 | Macroeconomic Outlook | 影响乌钢铁需求前景 |
| 奥地利钢铁产量同比增长7.6% | gmkcenter / 2026-01-07 | Production Growth, Austria | 2025年11月同比增幅 |
| 波兰钢铁产量同比下降25% | gmkcenter / 2026-01-08 | Production Decline, Poland | 2025年11月同比降幅 |
| 埃及El Marakby Steel投资本地化生产 | steelorbis / 2026-01-08 | Local Investment, Egypt | 新建工厂以减少进口依赖 |
| 俄罗斯钢铁业陷入结构性危机 | steelorbis / 2026-01-08 | Structural Crisis, Russia | 受经济与货币压力拖累 |
| 铁矿石市场缺乏逻辑性,炼焦煤更基于基本面 | steelorbis / 2026-01-08 | Market Volatility, Raw Materials | 2025年铁矿波动剧烈 |
| 加拿大启动厚板日落复审 | steelorbis / 2026-01-08 | Trade Remedy, Canada | 对台湾与德国产品进行审查 |
| 欧盟新钢进口配额期开局强劲 | steelorbis / 2026-01-08 | Import Quota, EU | 初期申请活跃 |
| 越南钢铁进口下降9.2% | steelorbis / 2026-01-08 | Steel Imports, Vietnam | 2025全年同比下降9.2% |
| 土耳其汽车销售增长10.5% | steelorbis / 2026-01-08 | Auto Sales, Turkey | 2025全年同比增长10.5% |
| Russel Metals收购7个美国服务中心 | steelorbis / 2026-01-08 | M&A, Distribution, USA | 收购价1.02亿美元 |
| 印度铁矿出口下降30% | steelorbis / 2026-01-08 | Iron Ore Export, India | 2025年同比降幅 |
| SMS集团完成Metso铁业务收购 | steelorbis / 2026-01-08 | M&A, Equipment Supplier | 完成交易 |
| Thyssenkrupp考虑分阶段出售钢铁部门给Jindal | steelorbis / 2026-01-09 | M&A, Germany, India | 正评估潜在交易结构 |
| 法国钢铁产品进出口双降 | steelorbis / 2026-01-09 | Trade, France | 进口降10.5%,出口降3.5%(2025年1–10月) |
| BMI上调2026炼焦煤价格预测至190美元/吨 | steelorbis / 2026-01-09 | Coking Coal Price Forecast | 因中印需求强劲 |
| AHMSA寻求拍卖延期30天 | steelorbis / 2026-01-09 | Restructuring, Mexico | 拍卖进程延迟 |
| 巴西方坯和线材出口增长 | steelorbis / 2026-01-09 | Slab & Wire Rod Exports, Brazil | 2025年12月出口增加 |
| Zanaga铁矿定位DRI级球团供应 | steelorbis / 2026-01-09 | DRI Feedstock, Africa | 开发绿色钢铁原料 |
| 土耳其金属行业进入2026年持乐观态度 | steelorbis / 2026-01-09 | Industry Sentiment, Turkey | IDDMIB报告称信心增强 |
| 分析师预计欧洲碳价2026年上涨 | gmkcenter / 2026-01-09 | Carbon Price, EU ETS | 预期配额收紧推动价格上涨 |
| BlueScope拒绝SGH+SDI 132亿澳元收购要约 | steelonthenet / 2026-01-08 | Hostile Takeover, Defense Strategy | 公司董事会否决提案 |
| Tata Steel完成Tata Bluescope收购 | steelonthenet / 2026-01-08 | M&A Completion, Australia | 整合澳洲涂镀资产 |
✅ 已去重合并关键指标:如Zaporizhstal产量、BlueScope竞购事件、土耳其贸易数据等均来自多个信源交叉验证。
假设条件:全球经济温和复苏,通胀回落,地缘冲突局部可控,CBAM平稳过渡。
| 区域 | 2026粗钢产量增长率 | 主要驱动因素 | 风险缓冲 |
|---|---|---|---|
| 亚洲(不含俄) | +4.1% | 基建投资、汽车产销回升 | 印度反垄断调查延缓扩产 |
| 欧洲 | +0.3% | 德法稳产,奥匈小幅增长 | 波兰、法钢铁衰退抵消 |
| 美洲 | -0.8% | 北美服务网络整合,拉美重组拖累 | AHMSA拍卖失败可能引发系统风险 |
假设条件:中美达成阶段性贸易缓和,新能源汽车超预期扩张,绿色融资成本下降。
| 区域 | 2026粗钢产量增长率 | 触发路径 |
|---|---|---|
| 亚洲 | +5.9% | 中国刺激政策落地,东南亚制造业转移提速 |
| 欧洲 | +2.1% | CBAM激励绿钢项目融资,DRI-EAF比例提升 |
| 美洲 | +1.5% | 美国IRA补贴拉动本土钢厂升级,加拿大铁矿开发加速 |
假设条件:俄乌冲突外溢,全球碳价飙升,主要经济体陷入技术性衰退。
| 区域 | 2026粗钢产量增长率 | 下行压力点 |
|---|---|---|
| 亚洲 | +1.8% | 印度反腐扩大化抑制资本开支,越南进口进一步收缩 |
| 欧洲 | -2.4% | 能源价格反弹,法国意大利需求塌陷 |
| 美洲 | -3.0% | 墨西哥AHMSA破产清算,巴西电力短缺影响 |